Standort: Radebeul-Ost
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 14.10.2026 23:43
Datum Zeit Temp. 5 Temp. Wind Windchill X Feuchte 5 Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
14.10.2026 23:43 6,5 °C 6,1 °C 5,4 °C 84 % 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 292 ° 4,0 °C 5,4 °C 0,0 km/h
14.10.2026 23:23 6,9 °C 6,4 °C 5,3 °C 84 % 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 4,4 °C 5,3 °C 0,0 km/h
14.10.2026 23:03 7,0 °C 6,6 °C 5,8 °C 83 % 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 4,3 °C 5,8 °C 0,0 km/h
14.10.2026 22:43 7,8 °C 7,2 °C 6,1 °C 82 % 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 292 ° 4,9 °C 6,1 °C 0,0 km/h
14.10.2026 22:23 7,8 °C 7,2 °C 6,1 °C 82 % 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 292 ° 4,9 °C 6,1 °C 0,0 km/h
14.10.2026 22:03 7,9 °C 7,4 °C 6,3 °C 82 % 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 5,0 °C 6,3 °C 0,0 km/h
14.10.2026 21:43 7,9 °C 7,5 °C 6,7 °C 81 % 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 225 ° 4,8 °C 6,7 °C 0,0 km/h
14.10.2026 21:23 8,3 °C 7,8 °C 6,8 °C 81 % 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 5,2 °C 6,8 °C 0,0 km/h
14.10.2026 21:03 8,6 °C 8,1 °C 7,1 °C 80 % 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 292 ° 5,3 °C 7,1 °C 0,0 km/h
14.10.2026 20:43 8,8 °C 8,2 °C 7,0 °C 79 % 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 292 ° 5,4 °C 7,0 °C 0,0 km/h
14.10.2026 20:23 9,3 °C 8,7 °C 7,5 °C 78 % 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 5,7 °C 7,5 °C 0,0 km/h
14.10.2026 20:03 9,8 °C 9,3 °C 8,2 °C 78 % 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 6,1 °C 8,2 °C 0,0 km/h
14.10.2026 19:43 10,1 °C 9,6 °C 8,7 °C 76 % 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 292 ° 6,1 °C 8,7 °C 0,0 km/h
14.10.2026 19:23 10,8 °C 10,2 °C 9,1 °C 75 % 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 6,5 °C 9,1 °C 0,0 km/h
14.10.2026 19:03 11,6 °C 11,1 °C 10,0 °C 73 % 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 225 ° 6,9 °C 10,0 °C 0,0 km/h
14.10.2026 18:43 12,4 °C 11,9 °C 10,8 °C 72 % 0,0 l/m² 0,0 km/h O 90 ° 7,5 °C 10,8 °C 0,0 km/h
14.10.2026 18:23 13,1 °C 12,8 °C 12,1 °C 70 % 0,0 l/m² 0,3 km/h O-SO 112 ° 7,8 °C 12,1 °C 1,9 km/h
14.10.2026 18:03 13,9 °C 13,7 °C 13,2 °C 69 % 0,0 l/m² 1,0 km/h O 90 ° 8,3 °C 13,2 °C 2,3 km/h
14.10.2026 17:43 14,4 °C 14,4 °C 14,4 °C 68 % 0,0 l/m² 1,9 km/h O 90 ° 8,6 °C 14,4 °C 2,6 km/h
14.10.2026 17:23 14,9 °C 15,3 °C 15,3 °C 68 % 0,0 l/m² 3,5 km/h O-SO 112 ° 9,0 °C 15,3 °C 6,9 km/h
14.10.2026 17:03 15,3 °C 15,6 °C 15,6 °C 68 % 0,0 l/m² 4,3 km/h S 180 ° 9,4 °C 15,6 °C 2,9 km/h
14.10.2026 16:43 15,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 68 % 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 135 ° 9,9 °C 16,7 °C 3,5 km/h
14.10.2026 16:23 16,0 °C 18,1 °C 18,1 °C 68 % 0,0 l/m² 3,1 km/h NO 45 ° 10,1 °C 18,1 °C 7,9 km/h
14.10.2026 16:03 16,1 °C 19,7 °C 19,7 °C 69 % 0,0 l/m² 5,8 km/h NO 45 ° 10,4 °C 19,7 °C 5,3 km/h
14.10.2026 15:43 15,9 °C 18,2 °C 18,2 °C 70 % 0,0 l/m² 5,6 km/h NO 45 ° 10,4 °C 18,2 °C 10,3 km/h
14.10.2026 15:23 15,9 °C 16,3 °C 16,3 °C 70 % 0,0 l/m² 7,2 km/h O-NO 67 ° 10,4 °C 15,9 °C 8,0 km/h
14.10.2026 15:03 16,3 °C 17,2 °C 17,2 °C 70 % 0,0 l/m² 6,0 km/h SO 135 ° 10,8 °C 17,2 °C 7,9 km/h
14.10.2026 14:43 16,5 °C 21,9 °C 21,9 °C 71 % 0,0 l/m² 4,7 km/h O-SO 112 ° 11,2 °C 21,9 °C 6,4 km/h
14.10.2026 14:23 16,1 °C 17,7 °C 17,7 °C 71 % 0,0 l/m² 5,6 km/h O-NO 67 ° 10,8 °C 17,7 °C 6,4 km/h
14.10.2026 14:03 16,0 °C 18,2 °C 18,2 °C 72 % 0,0 l/m² 6,4 km/h N-NO 22 ° 11,0 °C 18,2 °C 8,4 km/h
14.10.2026 13:43 16,4 °C 19,0 °C 19,0 °C 73 % 0,0 l/m² 4,0 km/h O 90 ° 11,5 °C 19,0 °C 6,1 km/h
14.10.2026 13:23 16,3 °C 20,2 °C 20,2 °C 75 % 0,0 l/m² 6,1 km/h NO 45 ° 11,9 °C 20,2 °C 4,7 km/h
14.10.2026 13:03 15,8 °C 17,3 °C 17,3 °C 76 % 0,0 l/m² 5,6 km/h O-NO 67 ° 11,6 °C 17,3 °C 5,3 km/h
14.10.2026 12:43 16,1 °C 18,9 °C 18,9 °C 77 % 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 45 ° 12,1 °C 18,9 °C 3,9 km/h
14.10.2026 12:23 16,0 °C 20,2 °C 20,2 °C 78 % 0,0 l/m² 4,3 km/h NO 45 ° 12,2 °C 20,2 °C 5,6 km/h
14.10.2026 12:03 15,6 °C 17,4 °C 17,4 °C 79 % 0,0 l/m² 5,5 km/h O-SO 112 ° 12,0 °C 17,4 °C 7,7 km/h
14.10.2026 11:43 15,5 °C 18,2 °C 18,2 °C 80 % 0,0 l/m² 4,5 km/h O 90 ° 12,1 °C 18,2 °C 9,2 km/h
14.10.2026 11:23 15,2 °C 18,3 °C 18,3 °C 81 % 0,0 l/m² 7,4 km/h NO 45 ° 12,0 °C 17,8 °C 11,6 km/h
14.10.2026 11:03 15,0 °C 17,2 °C 17,2 °C 82 % 0,0 l/m² 7,9 km/h NO 45 ° 12,0 °C 16,5 °C 10,1 km/h
14.10.2026 10:43 14,8 °C 17,5 °C 17,5 °C 83 % 0,0 l/m² 6,1 km/h SO 135 ° 11,9 °C 17,5 °C 9,2 km/h
14.10.2026 10:23 14,3 °C 17,5 °C 17,5 °C 85 % 0,0 l/m² 6,1 km/h O 90 ° 11,8 °C 17,5 °C 9,2 km/h
14.10.2026 10:03 14,0 °C 16,9 °C 16,9 °C 86 % 0,0 l/m² 4,8 km/h O 90 ° 11,7 °C 16,9 °C 7,4 km/h
14.10.2026 09:43 13,4 °C 18,8 °C 18,8 °C 87 % 0,0 l/m² 5,6 km/h O 90 ° 11,3 °C 18,8 °C 8,0 km/h
14.10.2026 09:23 12,9 °C 19,4 °C 19,4 °C 87 % 0,0 l/m² 4,7 km/h SO 135 ° 10,8 °C 19,4 °C 7,4 km/h
14.10.2026 09:03 12,3 °C 18,4 °C 18,4 °C 88 % 0,0 l/m² 3,5 km/h S-SW 202 ° 10,4 °C 18,4 °C 7,4 km/h
14.10.2026 08:43 12,0 °C 16,7 °C 16,7 °C 88 % 0,0 l/m² 2,7 km/h NO 45 ° 10,1 °C 16,7 °C 4,2 km/h
14.10.2026 08:23 12,0 °C 14,4 °C 14,4 °C 88 % 0,0 l/m² 2,1 km/h SO 135 ° 10,1 °C 14,4 °C 3,7 km/h
14.10.2026 08:03 12,1 °C 11,9 °C 11,6 °C 88 % 0,0 l/m² 2,6 km/h S-SO 157 ° 10,2 °C 11,6 °C 1,6 km/h
14.10.2026 07:43 12,2 °C 12,1 °C 11,9 °C 87 % 0,0 l/m² 2,3 km/h N-NO 22 ° 10,1 °C 11,9 °C 3,1 km/h
14.10.2026 07:23 12,3 °C 12,1 °C 11,6 °C 87 % 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° 10,2 °C 11,6 °C 4,2 km/h
14.10.2026 07:03 12,4 °C 12,4 °C 12,3 °C 87 % 0,0 l/m² 3,4 km/h O-SO 112 ° 10,3 °C 12,3 °C 8,0 km/h
14.10.2026 06:43 12,5 °C 12,4 °C 12,1 °C 87 % 0,0 l/m² 2,3 km/h O-NO 67 ° 10,4 °C 12,1 °C 4,8 km/h
14.10.2026 06:23 12,6 °C 12,6 °C 12,5 °C 87 % 0,0 l/m² 1,9 km/h O 90 ° 10,5 °C 12,5 °C 4,5 km/h
14.10.2026 06:03 12,6 °C 12,5 °C 12,3 °C 87 % 0,0 l/m² 2,7 km/h SO 135 ° 10,5 °C 12,3 °C 11,1 km/h
14.10.2026 05:43 12,7 °C 12,7 °C 12,7 °C 87 % 0,0 l/m² 1,3 km/h N 360 ° 10,6 °C 12,7 °C 3,7 km/h
14.10.2026 05:23 12,8 °C 12,7 °C 12,5 °C 86 % 0,0 l/m² 1,0 km/h NO 45 ° 10,5 °C 12,5 °C 1,9 km/h
14.10.2026 05:03 13,0 °C 12,8 °C 12,5 °C 86 % 0,0 l/m² 4,2 km/h NO 45 ° 10,7 °C 12,5 °C 3,7 km/h
14.10.2026 04:43 13,0 °C 12,8 °C 12,3 °C 86 % 0,0 l/m² 4,0 km/h O-NO 67 ° 10,7 °C 12,3 °C 2,3 km/h
14.10.2026 04:23 13,1 °C 12,9 °C 12,5 °C 86 % 0,0 l/m² 4,7 km/h O 90 ° 10,8 °C 12,5 °C 12,6 km/h
14.10.2026 04:03 13,0 °C 12,8 °C 12,5 °C 85 % 0,0 l/m² 3,1 km/h O 90 ° 10,5 °C 12,5 °C 4,8 km/h
14.10.2026 03:43 12,9 °C 12,8 °C 12,5 °C 85 % 0,0 l/m² 3,9 km/h SO 135 ° 10,4 °C 12,5 °C 6,9 km/h
14.10.2026 03:23 12,9 °C 12,8 °C 12,5 °C 84 % 0,7 l/m² 3,7 km/h N-NO 22 ° 10,3 °C 12,5 °C 2,9 km/h
14.10.2026 03:03 12,8 °C 12,6 °C 12,3 °C 84 % 0,0 l/m² 3,5 km/h O 90 ° 10,2 °C 12,3 °C 3,9 km/h
14.10.2026 02:43 12,8 °C 12,6 °C 12,2 °C 83 % 0,7 l/m² 3,9 km/h NO 45 ° 10,0 °C 12,2 °C 3,9 km/h
14.10.2026 02:23 12,9 °C 12,6 °C 12,1 °C 82 % 0,0 l/m² 3,1 km/h NO 45 ° 9,9 °C 12,1 °C 4,8 km/h
14.10.2026 02:03 12,7 °C 12,5 °C 12,1 °C 81 % 0,0 l/m² 2,4 km/h S-SO 157 ° 9,5 °C 12,1 °C 5,3 km/h
14.10.2026 01:43 12,6 °C 12,6 °C 12,5 °C 79 % 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 9,1 °C 12,5 °C 0,0 km/h
14.10.2026 01:23 12,5 °C 12,4 °C 12,3 °C 79 % 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 9,0 °C 12,3 °C 0,0 km/h
14.10.2026 01:03 12,6 °C 12,5 °C 12,3 °C 78 % 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 8,9 °C 12,3 °C 0,0 km/h
14.10.2026 00:43 12,5 °C 12,7 °C 12,7 °C 78 % 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 45 ° 8,8 °C 12,7 °C 0,0 km/h
14.10.2026 00:23 12,3 °C 12,5 °C 12,5 °C 77 % 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 292 ° 8,4 °C 12,5 °C 0,0 km/h
14.10.2026 00:03 12,3 °C 12,4 °C 12,4 °C 76 % 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 8,2 °C 12,4 °C 0,0 km/h
_ Min-Zeit 23:43 23:43 23:23 17:43 - 23:43 - - 23:43 23:23 23:43
Minimum _ 6,5 °C 6,1 °C 5,3 °C 68 % - 0,0 km/h - - 4,0 °C 5,3 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 14:43 14:43 14:43 09:03 03:23 11:03 - - 12:23 14:43 04:23
Maximum _ 16,5 °C 21,9 °C 21,9 °C 88 % 0,7 l/m² 7,9 km/h
NO
- - 12,2 °C 21,9 °C 12,6 km/h
O
Durchschnitt _ 12,8 °C 13,8 °C 13,4 °C 80 % #1,4 l/m² 2,9 km/h NO - 9,3 °C 13,4 °C 4,2 km/h
© 2012 Roy Freudenthal, 01445 Radebeul